2019年1-8月钢坯、钢材产品地区流向统计

   日期:2019-10-12     作者:佚名    浏览:587    

语音朗读:

          重点推荐:央行适时“补水” 降准叠加MLF超额续做落地

            孩子们享受9年义务教育,考上大学的孩子村内都会给与一定的鼓励。现在新韩六村有285户、852人。  2011年,全村实现机械总动力1008千瓦,建有万立方米的水库,村庄道路全部硬化,总长2千米;电视机、电话、摩托车或电动车户均1部,电冰箱入户率10%,太阳能入户率15%,空调、微机渐有入户。

              村名历史:  公茂村已有一百多年的历史,原来有逃荒人周公茂到此居住,陆续又有姓刘的、姓纪的、姓赵的、姓李的,再后有姓王的、姓张的等到此定居,慢慢形成村庄,1923年建村,得村名公茂屋子,1950年改称公茂村。  2009年,坡韩村党支部书记韩发森、村委会主任韩胜强;全村有148户,557口人;土地面积1750亩,耕地面积1557亩;种植粮食590亩,棉花967亩;粮食总产649吨,棉花总产吨;猪存栏30头,禽类存栏1万只;该村主要产业是种植业、畜牧业,全村经济总收入278万元,人均纯收入7000元。

            大牛村关键词:  村庄基本情况:  该村位于北宋镇政府驻地以南1千米,始有土地面积200亩,耕地面积195亩,有1户4口人。肖庙村关键词:  村庄基本情况:肖圣庙,陈庄镇辖村,位于利津县境东北部。

            于家村关键词:  村庄基本情况:  2011年,于家村有98户,336口人,土地面积1896亩,耕地面积1200亩;种植粮食作物460亩,总产448吨;棉花760亩,总产210吨;猪存栏110头,禽类存栏万只;该村主要产业是种植业、养殖业,全村经济总收入350万元,人均纯收入8650元。1983年10月,我国实行政社分设;1984年7月,撤销新发生产大队,建立新发村民委员会,简称新发村委会。

          央行适时“补水” 降准叠加MLF超额续做落地

          单位:吨

            华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
          钢坯 9757143 1118471 7822498 1328031 537709 520106 92643 21176600
          其中:方坯 5513595 718922 5156788 677227 500151 412582 89043 13068308
          板坯 963789 366852 1338488 105395 0 77520 3599 2855643
          钢材合计(按品种) 79716543 20193190 174639841 82287583 17618435 40790217 19842556 435088360
          铁道用钢材 723454 171027 570363 591399 212246 288409 138796 2695694
          大型型钢 1698489 174195 2842483 615569 258545 599412 465556 6654249
          中小型型钢 2742448 1368638 1988504 519511 28948 275416 81972 7005436
          棒材 5407291 785121 13805581 4800406 654332 2521679 1371442 29345853
          钢筋 8737988 4767410 43575097 25250581 6697639 17474819 1136115 107639649
          其中:光圆 40349 57709 119494 122189 191199 95149 2981 629070
          带肋 8681601 4709701 39500447 23950239 6089210 17349769 1133134 101414102
          盘条(线材) 12135766 1909925 22266644 11403437 3630156 6587025 2410947 60343898
          其中:硬线材 753171 43644 4324567 3117381 129290 568853 1006753 9943658
          特厚板 600799 173774 2633338 1072676 64794 197082 279029 5021492
          厚板 2019882 1324870 7284623 3705029 377664 1126313 1180300 17018682
          中板 5614120 1231316 11260537 5008173 962891 1255734 1669819 27002592
          其中:热轧中板 5607775 1225686 11216075 4995425 962713 1254445 1669565 26931686
          冷轧中板 6345 5630 44462 12748 178 1289 254 70906
          热轧薄板 1601605 10589 269415 84049 4831 1883 360838 2333211
          冷轧薄板 387732 97036 1256166 290744 1842 62952 107098 2203570
          中厚宽钢带 19066854 4996949 28378048 11699030 2111035 5830725 2589635 74672276
          热轧薄宽钢带 3739072 570299 9914368 3220152 879382 654994 1169300 20147568
          冷轧薄宽钢带 2610422 1152460 11198951 6699119 407440 1928110 1782670 25779172
          热轧窄钢带 8398561 399335 3426493 846292 238298 674713 0 13983693
          冷轧窄钢带 15494 120 11417 17339 24 16662 0 61056
          镀层板(带) 1552139 451622 5524548 3150031 214113 651573 3176865 14720890
          其中:镀锌板(带) 1377440 447236 5089716 3061969 214113 650522 2917113 13758108
          镀锡板(带) 167264 4386 335920 82859 0 1000 198690 790119
          涂层板(带) 179086 46745 731224 269676 15999 96793 181162 1520685
          电工钢板带 292186 116354 3588878 2036323 41129 76928 270497 6422297
          其中:热轧电工钢板 0 0 56320 34184 0 7726 0 98230
          冷轧电工钢板(带) 292186 116354 3532558 2002139 41129 69202 270497 6324066
          无缝钢管 1503254 402196 1833397 626548 675758 341871 1072826 6455851
          其中:热轧无缝钢管 1466909 394334 1570045 472582 667582 309561 945147 5826159
          焊接钢管 80049 33090 231018 15979 9084 9808 26330 405357
          其它钢材 609848 10116 2048748 365520 132285 117319 371356 3655190
          钢材合计(按化学成分) 79716542 20193190 174639841 82287585 17618435 40790217 19842556 435088360
          非合金钢钢材 49029000 10169652 84579550 34247135 6235487 13293912 10822119 208376854
          低合金钢钢材 25118268 8894601 72317716 42434244 9743546 25944443 6003620 190456441
          合金钢钢材 4646619 1050127 15113507 4583576 1612430 1462054 2445088 30913397
          不锈钢钢材 922652 78809 2629069 1022632 26972 89808 571727 5341670
           
           
          本文导航:
          • (1) 2019年1-8月钢坯、钢材产品地区流向统计
           
          更多>同类资讯中心

          推荐图文
          推荐资讯中心
          点击排行
          新手指南
          采购商服务
          供应商服务

          0635-8566669

          周一至周五 9:00-18:00
          (其他时间联系在线客服)

          在线客服
          分享:

          收藏

          --

          --

          无障碍浏览