2019年1-8月钢材产品营销统计汇总

   日期:2019-10-12     作者:佚名    浏览:798    

语音朗读:

          重点推荐:财报解读:“百亿生态”成效初显,拼多多跨越S型曲线?

            即使是平素免疫力强的青年人,白露以后昼夜温差大,暑气尽退,也要注意及时添衣,避免汗出当风、贪图一时凉爽而出现鼻塞、流涕等症状。全队伍共有舟艇驾驶员1116人、急流救援资质1055人、潜水救援资质300人、绳索救援资质1421人、搜救犬训导员资质20人、工程机械操作资质23人、声呐操作资质5人、医疗救护资质8337人。(完)

            不断提升全民健康水平,打造能力强、韧性好的公共卫生体系,全球合作降低传染病大流行风险,推动构建人类卫生健康共同体……长期以来,中国大力发展卫生健康事业,始终支持世卫组织发挥领导作用,用实际行动推动发展中国家人人健康,促进健康公平可及。>>>用爱与奉献诠释责任担当他们在三尺讲台发光发热来源:人民网2023-09-1110:33:45三寸粉笔,三尺讲台系国运;一颗丹心,一生秉烛铸民魂。

            融资保证金比例,是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例。作为印尼代表团抵华的首批物资,圆通速度受到了印尼赛艇队的高度认可。

            在当天举行的结业仪式上,能源基金会策略传播高级项目主任荆卉和中国新闻社经济部副主任王恩博分别作为主办方代表致辞。日常的生活方面也是,从日常用品到建筑材料,再到饮食文化,尤其是阿拉木图中餐厅特别特别多。

          财报解读:“百亿生态”成效初显,拼多多跨越S型曲线?

           单位:吨

            本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
          销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
          钢坯 269347900 21176600 14349931 4096548 1017068 1620412 92643 248105229 -9616 3122290 3178742
          其中:方坯 137910481 13068309 9440250 1253364 673905 1611746 89044 124819552 688 1721411 1744720
          板坯 115004694 2855643 1915726 586182 343152 6984 3599 112282411 -10391 1239139 1095387
          钢材合计(按品种) 438743468 435088360 175430144 168998973 23808192 47008497 19842556 1855697 98274 11916249 13813928
          铁道用钢材 2716480 2695694 1329371 974790 131474 121263 138796 0 0 107359 128145
          大型型钢 6734234 6654250 2057491 2852407 833677 445119 465556 681 22 169272 248597
          中小型型钢 6944885 7005436 4289516 2025843 530327 77779 81972 4687 2 260376 195140
          棒材 29518214 29345853 14444242 8294099 1707353 3528717 1371442 67378 61 1596791 1701834
          钢筋 108362689 107639648 27359308 59445155 9234107 10464963 1136115 105696 93413 2294656 3005413
          其中:光圆 644876 629070 147807 128648 113143 236491 2981 235 0 16984 32554
          带肋 102033705 101414100 25892439 55042790 9117266 10228472 1133134 105461 93413 2173930 2781487
          盘条(线材) 60426270 60343899 20021503 29683262 2597731 5630457 2410947 40982 -1973 1665561 1704978
          其中:硬线材 9846653 9943657 3622332 3853083 983148 478343 1006753 1788 0 303058 204266
          特厚板 4971434 5021493 2201150 2059771 207284 274259 279029 1670 9 274065 222345
          厚板 17113205 17018680 7739365 5406592 951519 1740904 1180300 13332 -31 778734 859897
          中板 27230244 27002593 11559402 9125613 1470413 3177345 1669820 32296 -248 854720 1049827
          其中:热轧中板 27159660 26931687 11540786 9119732 1466293 3135310 1669566 32198 -248 854115 1049642
          冷轧中板 70584 70906 18616 5881 4120 42035 254 98 0 605 185
          热轧薄板 2337602 2333211 984699 979425 2303 5945 360838 0 -611 11833 15612
          冷轧薄板 2186564 2203570 1142307 372270 57057 524839 107098 99 -2 59110 42003
          中厚宽钢带 74957367 74672277 33967401 24160819 4645138 9309282 2589635 58729 -2738 1191852 1415476
          热轧薄宽钢带 20385073 20147568 10588592 6100008 250938 2038729 1169300 20071 2772 407470 627675
          冷轧薄宽钢带 26658523 25779172 10888769 8198190 396132 4513412 1782670 799278 -2 731557 811627
          热轧窄钢带 14404476 13983694 10821585 2117968 223077 821064 0 353944 -1 316973 383810
          冷轧窄钢带 60595 61056 22872 28170 0 10014 0 0 0 2408 1947
          镀层板(带) 15025227 14720889 6028249 2400344 62737 3052694 3176865 348897 0 421556 376996
          其中:镀锌板(带) 14058718 13758108 5477510 2272396 62737 3028352 2917113 348897 0 370762 322475
          镀锡板(带) 800236 790119 458124 115928 0 17377 198690 0 -1 37488 47604
          涂层板(带) 1540130 1520685 552855 627674 0 158994 181162 6519 0 63193 76119
          电工钢板带 6531235 6422296 4312938 1321357 5288 512217 270497 0 -1 230579 339517
          其中:热轧电工钢板 98236 98230 98230 0 0 0 0 0 0 568 574
          冷轧电工钢板(带) 6432999 6324066 4214707 1321357 5288 512217 270497 0 -1 230011 338943
          无缝钢管 6534100 6455851 3220208 1911197 61151 190469 1072826 980 6873 340996 425139
          其中:热轧无缝钢管 5905042 5826159 2997899 1631493 61151 190469 945147 529 6875 307389 392618
          焊接钢管 424038 405357 311872 63064 0 4091 26330 390 17 42888 61195
          其它钢材 3680882 3655190 1586451 850953 440486 405943 371356 68 711 94296 120631
          钢材合计(按化学成分) 438743468 435088360 175430145 168998973 23808192 47008497 19842556 1855697 98274 11916249 13813929
          非合金钢钢材 211419991 208376852 93842025 73759078 6170994 23782634 10822120 1668965 2129 4931387 6307688
          低合金钢钢材 191004588 190456442 63016110 86666643 17073925 17696142 6003621 160275 96920 5258473 5743266
          合金钢钢材 30903099 30913398 16229447 7347777 563274 4327813 2445089 26439 -758 1428910 1391414
          不锈钢钢材 5415786 5341670 2342563 1225473 0 1201907 571727 18 -17 297478 371557
           
           
          本文导航:
          • (1) 2019年1-8月钢材产品营销统计汇总
           
          更多>同类资讯中心

          推荐图文
          推荐资讯中心
          点击排行
          新手指南
          采购商服务
          供应商服务

          0635-8566669

          周一至周五 9:00-18:00
          (其他时间联系在线客服)

          在线客服
          分享:

          收藏

          --

          --

          无障碍浏览